<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cotação de ações da Bovespa em Python</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigoamaral.net/cotacao-de-acoes-da-bovespa-em-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigoamaral.net/cotacao-de-acoes-da-bovespa-em-python/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:36:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bovespa-utils: nova versão da cotação de ações em Python &#187; rodrigoamaral.net</title>
		<link>http://www.rodrigoamaral.net/cotacao-de-acoes-da-bovespa-em-python/comment-page-1/#comment-39362</link>
		<dc:creator>bovespa-utils: nova versão da cotação de ações em Python &#187; rodrigoamaral.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoamaral.net/cotacao-de-acoes-da-bovespa-em-python/#comment-39362</guid>
		<description>[...] alterado para contemplar as modificações realizadas no site da Bovespa, que tinham inutilizado a versão anterior. Espero que seja de alguma utilidade para quem acompanha a Bolsa. Em breve pretendo soltar um novo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alterado para contemplar as modificações realizadas no site da Bovespa, que tinham inutilizado a versão anterior. Espero que seja de alguma utilidade para quem acompanha a Bolsa. Em breve pretendo soltar um novo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
